RDE 5000 Bataryalı / Elektrikli Manevra Lokomotifi
RDE 5000 Bataryalı / Elektrikli Manevra Lokomotifi
RDE 5000
Dizel / Elektrikli Manevra Lokomotifi
RDE 5000 Dizel / Elektrikli Manevra Lokomotifi, endüstriyel tesislerde ve demiryolu sahalarında yüksek verimlilik ve çok yönlülük sağlamak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş elektrikli tahrik sistemleriyle donatılmış olan RDE 5000, sıfır emisyonlu çalışması sayesinde çevresel etkileri en aza indirir.
Ağır hizmet tipi manevra uygulamaları için ideal olan bu lokomotif, güçlü çekiş kapasitesi ve hassas kontrol özellikleriyle kesintisiz, güvenli ve dengeli operasyonlar sunar. Zorlu ve karmaşık manevra görevlerini başarıyla yerine getirebilecek şekilde geliştirilen RDE 5000, modern demiryolu lojistik operasyonları için stratejik bir değerdir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lokomotif Tipi | Dizel / Elektrikli Lokomotif |
| Maksimum Çekme Kapasitesi (Hat Şartlarına Bağlı) | 5000 Ton |
| Kalkış Çekiş Kuvveti @ %30 Adezyonda | 265 kN |
| Toplam Ağırlık | 90 Ton |
| Aks Yükü | 22,5 Ton |
| Maksimum Hız (Ayarlanabilir) | 40 km/sa |
| Dizel Motor Gücü | 800 kW / 1080 hp |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 2400 L |
| Aks Düzeni | Bo'Bo' |
| Tamponlar Arası Uzunluk | 13300 mm |
| Genişlik × Yükseklik | 3080 × 4250 mm |
| Minimum Yatay Kurp Yarıçapı | 40 m |
| Tekerlek Çapı | 920 mm |
| Ray Açıklığı (Hat Genişliği) | 1435 mm |
| Boji Dingil Mesafesi | 2000 mm |
| Boji Merkezleri Arası Mesafe | 5800 mm |
| Ray Üstünden Tampon Kirişi Yüksekliği (Yeni Tekerleklerle) | 120 mm |
| Fren Sistemleri | Dinamik Fren, Disk Fren, Tren Freni |
| Kumlama Sistemi | 8 adet |
| Kum Kapasitesi | 720 kg (8×90 kg) |
| Borden Yağlama Sistemi | 2 adet |
| Yağlama Kapasitesi | 10 kg (2×5 kg) |
| Kompresör Kapasitesi | 1500 L/dak (Opsiyonel Olarak Artırılabilir) |
| Kamera Sistemi (CCTV) | Var |
| HVAC (Isıtma / Soğutma Sistemi) | 8 kW ısıtma / 12 kW soğutma |
| Kaaf Diagnostik Sistem | Var (Vatman ve Bakım Personeli için) |
| 220 VAC Prizler | Var |
| Olay Kaydedici (Kara Kutu) | Var |
| Sürücü Ayak Platformu | Postür Ayar Mekanizması, Deadman ve Korna |
| Uzaktan Kumanda | Opsiyonel |
| Sinyalizasyon (ETCS, TPS, KVB, TBL+1, PZB) | Opsiyonel |
| Lokomotif İzleme Sistemi | Opsiyonel |
| Hibrit Versiyon (Dizelden Bataryaya Dönüşüm) | Opsiyonel |
TR
EN