KDA
KDA
Mobil Kum Dolum Aracı Nedir ?
Mobil kum dolum aracı kum gerektiren makine veya sistemlerin kum dolumunu en ekonomik ve mobil şekilde sağlanması için kullanılmaktadır.
Kumun manuel olarak yüklenmesi, işletmeciler için yüksek iş gücü ve maliyet anlamına gelir. Bu iş yükü, işletme firmalarını kumun güvenli, pratik ve verimli şekilde doldurulmasını sağlayan Kum Dolum Sistemleri (KDA) kullanımına yönlendirmektedir. İhtiyacınıza uygun KDA modelini belirlemek için aşağıdaki sayfalara göz atınız.
Müşteri Gereksinimlerinin Belirlenmesi
İşletmenize en uygun Kum Dolum Sistemi (KDA) modelinin seçilebilmesi için aşağıdaki koşullara ilişkin ayrıntılı bilgilerin paylaşılması gerekmektedir:
- Zemin Tipi: Sistemin kullanılacağı ve hareket ettirileceği yüzeyin özellikleri.
- Ray Geçişleri: Ray geçit olukları ve seviye farklılıklarının genişlik ve yükseklik gibi ölçüleri.
- Çevresel Koşullar: Sistemin kullanılmadığı zamanlarda saklanacağı ortamın çevre şartları.
- Kum Tankı Boyutları: Kum tankının dolum ağzı ile arka duvarı arasındaki mesafe.
- Güç Besleme Gereksinimleri: Voltaj ve amperaj dâhil olmak üzere enerji besleme özellikleri
- Araç Dolum Sıklığı: Günlük ve haftalık olarak maksimum dolumu yapılacak araç sayısı.
- Özel Gereksinimler: KDA sisteminin sahip olması gereken özel fonksiyonlar veya müşteri talepleri.
- Kum Özellikleri: Kullanılan kumun türü ve teknik özelliklerine dair detaylar.
Bu bilgilerin eksiksiz paylaşılması, ihtiyacınıza en uygun KDA modelinin doğru şekilde seçilmesini sağlayacaktır.
Kum Özellikleri
KDA sistemlerinin performansı, büyük ölçüde kullanılan kumun fiziksel özelliklerine bağlıdır. Alman DBS 918224 standardına göre, kullanılan kumun özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Her KDA modeli, bu standartlara uygun kum kullanılarak test edilmiştir. Eğer kullanılacak kum bu standarttan farklıysa, kumun özellikleri net şekilde tanımlanmalı veya performans testi yapılabilmesi için 5 kg örnek kum gönderilmelidir.
| Sand Particle Size (mm) | Percentage of Particle (%) |
|---|---|
| > 2,5 | 0 |
| 2,0 – 2,5 | Max. 4,0 |
| 1,6 – 2,0 | Max. 15,0 |
| 0,7 – 1,6 | Min. 70,0 |
| 0,5 – 0,7 | Max. 15,0 |
| 0,1 – 0,5 | Max. 4,0 |
| < 0,1 | Max. 0,3 |
KDA Genel Özellikler
Güç ve Batarya;
- 210Ah 24V DC LiFePO4 yüksek kapasiteli, uzun ömürlü batarya sistemi.
- Tek şarj ile 5000 kg’ın üzerinde kum transferi yapılabilir.
- Entegre 220V AC batarya şarj cihazı, şarj esnasında kesintisiz çalışmaya olanak tanır.
Çalışma ve Kontrol:
- Kullanıcı dostu dokunmatik ekran arayüzü ile kapsamlı verilere erişim:
- Batarya durumu ve şarj seviyesi,
- Arıza bilgileri ve uyarılar,
- Anlık basınç değerleri ve çalışma süresi,
- Kayıt ekranı ve bakım uyarıları,
- Kompresör performans testi ve tıkanıklık giderme fonksiyonu,
- Manuel sistem kontrolleri,
- Üretici iletişim bilgileri.
- Dolum tabancasına entegre başlat/durdur fonksiyonu.
- Akıllı dolum algılama sistemi.
- Bakım gerektirmeyen, yağsız kompresör.
Performans ve Verimlilik:
- Dakikada 15–26 kg kumlama kapasitesi.
- 79 dB düşük ses seviyesi.
- Kompakt yapısıyla yüksek manevra kabiliyeti.
- Az sayıda hareketli parça ile hafif ve uzun ömürlü yapı.
Çok Yönlülük ve Uyarlanabilirlik:
- Kum siloları, big bag çuvallar veya kum torbalarıyla uyumlu dolum.
- Uzun süreli kullanım için yüksek kum kapasitesi.
- Etkili toz emiş sistemi, sistem güvenilirliğini artırır.
- Yağmurlu hava koşullarında çalışabilir.
- Talebe göre özel renk seçenekleri sunulabilir.
Uyumluluk ve Güvenlik:
- AB normlarına tam uyumlu ve CE sertifikalıdır.
- Boya, Mekanik İşlem ve Ambalajlama:
- Kaynaklı konstrüksiyon parçaları, ısı işlemi ile normalize edilir.
- Çelik yüzeyler tamamen kumlanır.
- Kumlanmış yüzeyler, elektrostatik boya yöntemi ile dayanıklı ve kalın boya tabakasıyla kaplanır.
- Paslanmaz çelik parçalar, uzun süreli oksidasyona karşı koruma sağlamak amacıyla kimyasal pasivasyon işlemine tabi tutulur.
- Tüm KDA sistemleri, nakliye sırasında hasar riskini azaltmak amacıyla korunaklı ahşap sandıklarda sevk edilir.
Dokümantasyon:
Her bir Kum Dolum Sistemi ile birlikte aşağıdaki dökümanlar sevk edilir:
- Kullanım Kılavuzu,
- Bakım Kılavuzu,
- Yedek Parça Kataloğu,
- Garanti Belgesi (Türkçe, İngilizce veya talep edilen diğer dillerde)
Gelişmiş İzleme ve Teşhis Yazılımı

Kompakt Kontrol Sistemi

Entegre Başlat/Durdur Özelliğine Sahip Dolum Tabancası ve Arıza Riski Olmayan Tam Mekanik Toz Emme Sistemi

Su Geçirmez Paslanmaz Çelik Kum Dolum Kapağı ve Suya Dayanıklı Bileşenleriyle KDA, Yağmurlu Havalarda Dahi Çalışabilir

KDA Genel Görünüm

| KDA Features | Parameter and Explanation | BH200I | EK200I | BK200I | EK200I COMBI | BK200I COMBI | EK200I ULTRA | BK200I ULTRA | EK200I ULTRA + KOMBI | BK200I ULTRA + KOMBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Flow Rate With Internal Pressure Generator (1 Compressor) | kg/min | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — |
| Sand Flow Rate With Internal Pressure Generator (2 Compressors) | kg/min | 30 | — | — | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 |
| Sand Flow Rate with External Pressure Generator | kg/min | 30 | — | — | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 |
| Automatic External Pressure Generator Connection and Dis-Connection Detection System | Special Pressure Switch and SW | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Dust Suction System | Failure-Free Mechanical System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 1380x980x1410 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tare Weight | kg | 300 | 300 | 325 | 300 | 325 | 310 | 350 | 310 | 350 |
| Full Load Weight (Higher capacities are available) | kg | 600 | 600 | 625 | 600 | 625 | 610 | 650 | 610 | 650 |
| Sand Carrying Capacity (Higher capacities are available) | 200L - 300kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operating Voltage | 24V DC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Battery Type | LiFePO4 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Battery Capacity | Ah | 50 | — | 210 | — | 210 | — | 210 | — | 210 |
| Max Power Consumption | Ah | 4.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Integrated Inverter 220 VAC to 24VDC | Ah | — | 125 | — | 125 | — | 135 | — | 135 | — |
| External Power Supply Voltage | V AC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Noise Emission Level | dBA | < 59 | < 79 | < 79 | < 79 | < 79 | < 79 | < 79 | < 79 | < 79 |
| Integrated Battery Charger | Ah | 7* | — | 30* | — | 30* | — | 30* | — | 30* |
| Cable Drum | Meter (m) | — | 10** | Optional | 10** | Optional | 10** | Optional | 10** | Optional |
| Hose Drum | Meter (m) | 10** | — | — | Optional | Optional | — | — | Optional | Optional |
| Start / Stop Command Over The Filling Gun | On the Gun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sand Tank Automatic Filling Detection | Smart Sensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer Support via Internet | Remote WIFI Connection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Diagnosis and Monitoring System | With Touch Screen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sand-Filling Hose Blockage, Clearing System | Special Pneumatic System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sand-Filling Performance Measurement System | Sophisticated Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maintenance Tracking System | on Board | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forklift Truck Lifting Interface | Mechanical Interface | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operation Under Rain | Special Sealing Systems | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| UV Resistance Outdoor Run | Special Paint, Housing, Screen etc. | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| * Values of the integrated battery charger can be increased according to customer demand.** Drum lengths can be increased according to customer demand. |
TR
EN